Прайс-лист
№ | Виды работ | Ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
Консультации |
|||
1 | Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
2 | Консультация на участке | бесплатно | |
3 | Обмер участка, оценка стоимости работ | бесплатно | |
Подготовка участка
|
|||
4 | Выборка и вывоз грунта вручную | м3 | от 500 руб. |
5 | Выборка и вывоз грунта механизмами | м3 | от 430 руб. |
6 | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | 1 пог.м. | от 3850 руб |
7 | Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора | 1 пог.м. | от 230 руб. |
8 | Разборка существующего асф./бетонного покрытия с погрузкой и вывозом мусора Н=5см. | м2 | от 130 руб. |
9 | Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом строительного мусора | м2 | от 100 руб. |
Работы по устройству асфальтобетонных покрытий
|
|||
10 | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 330 руб. |
11 | Устройство песчаного основания толщиной 10см. | м2 | от 130 руб. |
12 | Устройство щебеночного основания толщиной 10 см. (известковый щебень) | м2 | от 250 руб. |
13 | Устройство бетонного основания толщиной 10см. с армированием дорожной сеткой | м2 | от 800 руб. |
14 | Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщиной 8-10см. | м2 | от 180 руб. |
15 | Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева | м2 | от 750 руб. |
16 | Устройство дорожек и площадок с покрытием из натурального камня | м2 | в зависимости от стоимости выбранного камня |
17 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | 1 пог.м. | от 870 руб. |
18 | Установка газонных камней БР 60.20.8 | 1 пог.м. | от 630 руб. |
19 | Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси толщина 3-4см. | м2 | от 230 руб. |
20 | Устройство цементно-бетонных оснований | м2 | от 550 руб. |
21 | Поливка основания битумной эмульсией | м2 | от 30 руб |
22 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщиной 4-5см. | м2 | от 550 руб. |
23 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной 4-5см. | м2 | от 580 руб. |
24 | Устройство покрытия из песчаного асфальта толщиной 4-5см. | м2 | от 480 руб. |
25 | Устройство плиточного покрытия, включая стоимость | м2 | от 1230 руб. |
26 | Нарезка швов в асф./бетонном (бетонном) покрытии алмазными дисками | 1 пог.м. | от 100 руб. |
Стены | |||
27 | Устройство подпорных стенок | м3 | от 9500 руб. |
28 | Устройство стен из бетонных камней СКЦ | м3 | от 5650 руб. |
29 | Устройство стен из кирпича | м3 | от 6500 руб. |
30 | Отделка цоколей здания декоративными панелями из стекловибробетона | м3 | от 1800 руб. |
Бетонные работы | |||
31 | Устройство фундамента из бетона | м3 | от 8200 руб. |
32 | Устройство фундамента из железобетона | м3 | от 9600 руб. |
33 | Устройство фундамента из бетонных блоков | м3 | от 6800 руб. |
Отделка помещений | |||
34 | Строительство общественных зданий (строительные и монтажные работы) | м2 | от 11500 руб. |
35 | Внутренняя отделка помещений | м2 | от 6350 руб. |
Кровельные работы | |||
36 | Снятие старой кровли (за 1 слой) и вывозом строительного мусора | м2 | от 80 руб. |
37 | Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (20%) | м2 | от 350 руб. |
38 | Устройство кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 580 руб. |
39 | Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | от 800 руб. |
Озеленение | |||
40 | Подготовка территории (уборка строительного и растительного мусора) | м2 | от 60 руб. |
41 | Планировка территории | м2 | от 120 руб. |
42 | Устройство плодородного слоя Н=10см. | м2 | от 210 руб. |
43 | Устройство бетонной подпорной стенки: высота- 0,5м., ширина- 0,3м., глубина фундамента- 0,3м. | 1 пог.м. | от 3550 руб. |
44 | Устройство газонов | м2 | от 320 руб. |
45 | Устройство цветников | м2 | от 2250 руб. |
46 | Строительство и установка малых архитектурных форм (МАФ) | по проекту | |
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТА НА ОБЪЕКТ!!! |